8 Ton Telescopic Mapay crane profésional kalayan sertipikat CE
Kaunggulan tina lancah crawler crane
1.The lagu ngabogaan aréa grounding badag, kamungkinan alus, adaptability kuat, sarta bisa leumpang dina beban;
kapasitas ngangkat 2.Strong, operasi beban allowable, ratio grounding low, speed nyetir slow;
3.Safe torsi limiter;
4.Smart tampilan;
5.Wireless kadali jauh sabanding;
6. Outrigger fungsi deteksi posisi jeung fungsi panyalindungan Anti Dengdekkeun;
7.It otomatis bisa narik balik hook nu.



Modél | XWS-8T | |
Spésifikasi | 8.00tx 2.5m | |
Radius Gawé Maksimum | 15,7m x 0,45t | |
Maksimum Ground Angkat Jangkungna | 17,8m | |
Alat Winch | Hook Speed | 10m / mnt 4 ragrag |
Tali | O12mm x 120m | |
Sistem Teleskopik | Tipe Boom | Pinuh otomatis 5 bagian |
Boom Panjang | 4,65m~16,4m | |
Telescopic Panjang / Waktos | 34 detik | |
Luhur jeung Turun | Booming Sudut / Waktos | 0~80° /24,5 detik |
Sistem Slew | Slew Angle / Waktos | 360 ° kontinyu / 2,1rpm |
Cadik | Outrigger Bentuk Aktif | adjustment manual pikeun 1 bagian. Otomatis pikeun bagian 2,3 |
Diménsi ngalegaan maksimum | 5670mm x 5510mmx5030 mm | |
Sistim traction | Jalan Leumpang | Motor hidrolik |
Laju Leumpang | 0~1,5 km/h | |
Kamampuhan Kelas | 20° | |
Panjang taneuh x Lebar | 1720 mmx320 mm | |
Tekanan taneuh | 49,0kpa(0,50 kgf/cm2) | |
Mesin Diesel | Modél | 4TNV88(YANMAR) |
Papindahan | 2.19L | |
Kaluaran maksimum | 25,2kw / 2200mnt-1 | |
Métode ngamimitian | Mimitian listrik | |
Suluh | solar | |
Motor listrik | Modél | YYB160M-4 (Tilu fase AC) |
Tegangan Gawé | 380V(Hz50) | |
Kakuatan | 11Kw | |
Diménsi | Panjang x Lebar x Jangkungna | 5033mm x 1560mm x 2278mm |
Beurat | Beurat Kandaraan | 6500 kg |
Kapasitas tank | 100L | |
Paranti Kasalametan | Limiter torsi, status lampu, Alat alarem, Tombol darurat, Sistem ngagulingkeun-nyegah, sistem kontrol interlockm, Onekey leveling |
Méja ngangkat
Jumlah outriggers beban dipeunteun dina posisi maksimum
4,65 (m) | 4.65-7.62(m) | 7.62-10.5(m) | 10,5-13,47 (m) | 13.47-16.4(m) | |||||
Radius Gawé (m) | Beban dipeunteun (t) | Radius Gawé (m) | Dipeunteun Beban (t) | Radius Gawé (m) | Dipeunteun Beban (t) | Radius Gawé (m) | Dipeunteun Beban (t) | Radius Gawé (m) | Dipeunteun Beban (t) |
<2.5 | 8 | <2.5 | 6.8 | <3.5 | 5.2 | <4 | 4.4 | <5 | 2.85 |
3 | 7.2 | 3 | 6.5 | 4 | 4.85 | 4.5 | 3.92 | 5.5 | 2.45 |
3.5 | 6.15 | 3.5 | 5.8 | 5 | 3.8 | 5 | 3.5 | 6 | 2.2 |
4 | 5.2 | 4 | 5 | 6 | 2.6 | 6 | 2.4 | 7 | 1.95 |
4.1 | 4.8 | 5 | 3.95 | 7 | 2.3 | 7 | 2.3 | 8 | 1.55 |
6 | 2.8 | 8 | 1.9 | 8 | 1.8 | 9 | 1.35 | ||
7 | 2.35 | 9 | 1.5 | 9 | 1.5 | 10 | 1.15 | ||
9.9 | 1.2 | 10 | 1.2 | 11 | 0.9 | ||||
11 | 0.95 | 12 | 0.75 | ||||||
12 | 0.8 | 13 | 0.65 | ||||||
12.8 | 0.7 | 14 | 0.56 | ||||||
15 | 0.49 | ||||||||
15.7 | 0.45 |

XWS-8T mikro Mapay bango, loba dipaké dina pangropéa alat gardu listrik sarta instalasi, pangropéa parabot bengkel kimiawi mékanis jeung instalasi, témbok curtain kaca jeung kasempetan spasi leutik lianna.Dina hadir, eta geus loba dipilih ku grid kaayaan sarta Cina grid kakuatan kidul, sarta geus dipaké dina Shanghai expo dunya, motor umum, lanzhou pétrokimia, tianxin pétrokimia, wuhan tianling sarta Beijing netcom proyék konstruksi wangunan, jsb produk geus diékspor ka Amérika Serikat, Australia, Kanada, Britania Raya, Brazil, Vietnam, uae jeung nagara séjén.
Salian beban dipeunteun tina bango aya jumlah nu tangtu surplus, tiasa dianggo pikeun lila.
CIRI:
Awak kompak, leumpang hidrolik, desain kaamanan pikeun nyegah misoperation, adaptasi kana rohangan luar anu terjal, booming teleskopik tipe pentagon, alat kadali jauh hemat energi sareng awét, limiter torsi, pikeun nyegah operasi overload.
Urang terus mikir jeung prakték pakait jeung parobahan kaayaan, jeung tumuwuh nepi.Urang Tujuan dina pencapaian hiji pikiran richer jeung awak babarengan jeung hirup pikeun Produsén Cina XCMG Resmi Produsén 5 Ton Mini Crawler Crane, Tujuan pamungkas kami sok pangkat salaku brand luhur ogé mingpin salaku pelopor jero widang urang.Kami yakin pangalaman makmur kami dina generasi alat bakal meunang kapercayaan customer urang, Hayang gawé bareng jeung babarengan nyieun hiji upcoming malah hadé sareng anjeun!
Produsén Cina lancah Crane, Crawler Crane, Urang salawasna keukeuh dina tenet manajemén "Quality kahiji, Téhnologi mangrupa dadasar, kajujuran jeung Inovasi". Simkuring geus bisa ngamekarkeun barang anyar terus ka tingkat nu leuwih luhur pikeun nyugemakeun kabutuhan béda konsumén. .